| キングダムハーツボトルキャップ&キーチェーン 44種類 | ||||||||
| 画像 |
|
|||||||
| khbc001 | khbc002 | khbc003 | khbc004 | khbc005 | khbc006 | |||
| 商品名 | ソラA | ソラB | リク | カイリ | ドナルドダック | グーフィ | ||
| 価格 | \500 | \450 | \450 | \450 | \500 | |||
| 在庫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 状態 | C | C | C | C | C | C | ||
| 備考 | ||||||||
| 画像 |
|
|||||||
| khbc007 | khbc008 | khbc009 | khbc010 | khbc011 | khbc012 | |||
| 商品名 | ミニーマウス | プルート | チップ | デール | カメグーフィ | タコドナルド | ||
| 価格 | \500 | \450 | \550 | \850 | \850 | |||
| 在庫 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 状態 | C | C | C | C | C | C | ||
| 備考 | シークレット | シークレット | ||||||
| 画像 |
|
|||||||
| khbc013 | khbc014 | khbc015 | khbc016 | khbc017 | khbc018 | |||
| 商品名 | ソラ | リク | カイリ | ハートレス | ダンボ | バンビ | ||
| 価格 | \600 | \400 | \500 | \750 | ||||
| 在庫 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 状態 | C | C | C | C | C | C | ||
| 備考 | ||||||||
| 画像 |
|
|||||||
| khbc019 | khbc020 | khbc021 | khbc022 | khbc023 | khbc024 | |||
| 商品名 | アリス | ピノキオ | ヘラクレス | ジミニークリケット | ピーターパン | ハートレスB | ||
| 価格 | \400 | \650 | \650 | \700 | ||||
| 在庫 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 状態 | C | C | C | C | C | C | ||
| 備考 | シークレット | |||||||
| 食玩トップページへ | トップページへ | オーダーフォームへ | ||||||